1) 国标H型钢
材质: Q235 / SS400 / Q345B / S235JR / S275JR / S355JR / A36
规格 (H×B×t1×t2) (mm) | 米重 (kg) |
| 规格 (H×B×t1×t2) (mm) | 米重 (kg) |
| 规格 (H×B×t1×t2) (mm) | 米重 (kg) |
100X55X4.1X5.7 | 8.1 | 250X255X14X14 | 82.2 | 428X407X20X35 | 284 |
100X100X6.0X8 | 16.9 | 294X200X8.0X12 | 56.8 | 440X300X11X18 | 124 |
125X125X6.5X9 | 23.6 | 294X302X12X12 | 85.0 | 446X199X8.0X12 | 65.1 |
148X100X6.0X9 | 20.7 | 298X149X5.5X8 | 32.0 | 450X200X9.0X14 | 74.9 |
150X75X5.0X7 | 14.0 | 300X150X6.5X9 | 36.7 | 482X300X11X15 | 115 |
150X150X7.0X10 | 31.1 | 300X300X10X15 | 94.5 | 488X300X11X18 | 129 |
175X90X5.0X8 | 18.2 | 300X305X15X15 | 106 | 496X199X9.0X14 | 77.9 |
175X175X7.5X11 | 40.3 | 340X250X9.0X14 | 78.1 | 500X200X10X16 | 88.1 |
194X150X6.0X9 | 29.9 |
| 346X174X6.0X9 | 41.4 | 582X300X12X17 | 137 |
198X99X4.5X7 | 17.8 | 350X175X7.0X11 | 49.4 | 588X300X12X20 | 151 |
200X100X5.5X8 | 20.9 | 350X350X12X19 | 137 | 594X302X14X23 | 175 |
200X200X8.0X12 | 49.9 | 390X300X10X16 | 107 | 596X199X10X15 | 95.1 |
200X204X12X12 | 56.7 | 396X199X7.0X11 | 56.1 | 600X200X11X17 | 106 |
244X175X7.0X11 | 44.1 | 400X200X8.0X13 | 65.4 | 692X300X13X20 | 166 |
248X124X5.0X8 | 25.1 | 400X400X13X21 | 172 | 700X300X13X24 | 185 |
250X125X6.0X9 | 29.0 | 400X408X21X21 | 197 | 800X300X14X26 | 210 |
250X250X9.0X14 | 71.8 | 414X405X18X28 | 233 | 900X300X16X28 | 243 |
2) 欧标H型钢
材质: Q235 / SS400 / Q345B / S235JR / S275JR / S355JR / A36
规格 (mm) | HXB (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | 米重 (kg) | 长度 |
HE500A | 490 X300 | 12 | 23 | 155 | 6-16m |
HE500B | 500 X300 | 14.5 | 28 | 187 | 6-16m |
HE450A | 440 X300 | 11.5 | 21 | 140 | 6-16m |
HE450B | 450 X300 | 14 | 26 | 171 | 6-16m |
HE400A | 390 X300 | 11 | 19 | 125 | 6-16m |
HE400B | 400 X300 | 13.5 | 24 | 155 | 6-16m |
HE360A | 350 X300 | 10 | 17.5 | 112 | 6-16m |
HE360B | 360 X300 | 12.5 | 22.5 | 142 | 6-16m |
HE340A | 330 X300 | 9.5 | 16.5 | 105 | 6-16m |
HE340B | 340X300 | 12 | 21.5 | 134 | 6-16m |
HE320A | 310X300 | 9 | 15.5 | 97.6 | 6-16m |
HE320B | 320X300 | 11.5 | 20.5 | 127 | 6-16m |
HE300A | 290X300 | 8.5 | 14 | 88.3 | 6-16m |
HE300B | 300X300 | 11 | 19 | 117 | 6-16m |
HE280A | 270X280 | 8 | 13 | 76.4 | 6-16m |
HE280B | 280X280 | 10.5 | 18 | 103 | 6-16m |
HE260A | 250X260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 | 6-16m |
HE260B | 260X260 | 10 | 17.5 | 93 | 6-16m |
HE240A | 230X240 | 7.5 | 12 | 60.3 | 6-16m |
HE240B | 240X240 | 10 | 17 | 83.2 | 6-16m |
HE220A | 210X220 | 7 | 11 | 50.5 | 6-16m |
HE220B | 220X220 | 9.5 | 16 | 71.5 | 6-16m |
HE200A | 190X200 | 6.5 | 10 | 42.3 | 6-16m |
HE200B | 200X200 | 9 | 15 | 61.3 | 6-16m |
HE180A | 171X180 | 6 | 9.5 | 35.5 | 6-16m |
HE180B | 180X180 | 8.5 | 14 | 51.2 | 6-16m |
HE160A | 152X160 | 6 | 9 | 30.4 | 6-16m |
HE160B | 160X160 | 8 | 13 | 42.6 | 6-16m |
HE140A | 133X140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 | 6/10/12m |
HE140B | 140X140 | 7 | 12 | 33.7 | 6/10/12m |
HE120A | 114X120 | 5 | 8 | 19.9 | 6/10/12m |
HE120B | 120X120 | 6.5 | 11 | 26.7 | 6/10/12m |
HEA100 | 96X100 | 5 | 8 | 16.7 | 6/10/12m |
HEB100 | 100X100 | 6 | 10 | 20.4 | 6/10/12m |
3) 英标H型钢
材质: Q235 / SS400 / Q345B / S235JR / S275JR / S355JR / A36
规格 | H | B | S | T | 米重 (kg) |
UB610*229 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 139.9 |
612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 125.1 |
607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 113 |
602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 101.2 |
UB533*210 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 122 |
539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 109 |
536.7 | 210 | 10.8 | 17.4 | 101 |
533.1 | 209.3 | 10.1 | 15.6 | 92.1 |
528.3 | 208.8 | 9.6 | 13.2 | 82.2 |
UB457*191 | 453.4 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 67.1 |
457 | 190.4 | 9 | 14.5 | 74.3 |
460 | 191.3 | 9.9 | 16 | 82 |
463 | 191.9 | 10.5 | 17.7 | 89.3 |
467 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 98.3 |
UC254*254 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 73.1 |
260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 88.9 |
266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 107.1 |
276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 132 |
289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 167.1 |
UC305*305 | 307.9 | 305.3 | 9.9 | 15.4 | 96.9 |
314.5 | 307.4 | 12 | 18.7 | 117.9 |
318.5 | 31 | 20.6 | 20.7 | 149.0 |
328.3 | 320.9 | 25.5 | 25.6 | 186.0 |
337.9 | 325.7 | 30.3 | 30.4 | 222.9 |
UB406*178 | 412.8 | 179.5 | 9.5 | 16 | 74.2 |
409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 67.1 |
406.4 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 60.1 |
402.6 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 54.1 |
UC356*368 | 374.6 | 374.7 | 16.5 | 27 | 201.9 |
368.2 | 372.6 | 14.4 | 23.8 | 177 |
362 | 370.5 | 12.3 | 20.7 | 152.9 |
355.6 | 368.6 | 10.4 | 17.5 | 129 |
UB305*165 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 40.3 |
306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 46.1 |
310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 54 |
UB203*133 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 25.1 |
203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 30 |
UC203*203 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11 | 46.1 |
206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | 52 |
209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 60 |
215.8 | 206.4 | 10 | 17.3 | 71 |
222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 86.1 |
UB356*171 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 67.1 |
358 | 172.2 | 8.1 | 13 | 57 |
355 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 51 |
351.4 | 171.1 | 7 | 9.7 | 45 |
UB254*146 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 43 |
256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 37 |
251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 | 31.1 |
UB254*102 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 | 28.3 |
257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 25.2 |
254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 22 |
UC152*152 | 161.8 | 154.4 | 8 | 11.5 | 37 |
157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 30 |
152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 23 |
UB203*102 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 23.1 |
4) 美标H型钢
材质: Q235 / SS400 / Q345B / S235JR / S275JR / S355JR / A36
| 规格 | H(d) | B(bf) | T(tw) | S(tf) | 米重 (kg) |
SERIES 1 | W6 X 8.5 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | 13 |
W6 x 9 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | 13.5 |
W6 x 12 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | 18 |
SERIES 2 | W6 x 16 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 24 |
SERIES 3 | W6 x 15 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 22.5 |
W6 x 20 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 29.8 |
W6 x 25 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 37.1 |
SERIES 4 | W6 x 7 | 146.6 | 100 | 3.3 | 4.2 | 10.5 |
W6 x 7.5 | 146.61 | 100.08 | 3.56 | 4.45 | 11.25 |
SERIES 5 | W8 X 10 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | 15 |
SERIES 6 | W8 X 13 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 19.3 |
W8 X 15 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | 22.5 |
SERIES 7 | W8 X14 | 203 | 133 | 5 | 6.4 | 21 |
W8 X 18 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 26.6 |
W8 X 21 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 31.3 |
SERIES 8 | W8 X 31 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 46.1 |
W8 X 35 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | 52 |
W8 X 40 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 59.5 |
W8 X 48 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 71 |
W8 X 58 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 86 |
W8 X 67 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | 100 |
SERIES 9 | W10 X 15 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | 22.3 |
W10 X 17 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | 25.3 |
W10 X 19 | 260 | 102 | 6.4 | 10 | 28.4 |
SERIES 10 | W10 X 49 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 73 |
W10 X 54 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 80 |
W10 X 60 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 89 |
W10 X 68 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 101 |
W10 X 77 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 115 |
W10 X 88 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | 131 |
W10 X 100 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | 149 |
W10 X 112 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | 167 |
|
|
|
|
|
|
|
SERIES 11 | W12 X 16 | 305 | 101 | 5.6 | 6.7 | 23.8 |
W12 X 19 | 309 | 102 | 6 | 8.9 | 28.3 |
W12 X 22 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 | 32.7 |
SERIES 12 | W12 X 26 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | 38.7 |
W12 X 30 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | 44.5 |
W12 X 35 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | 52 |
SERIES 13 | W12 X 53 | 306 | 254 | 8.8 | 14.6 | 79 |
W12 X 58 | 310 | 254 | 9.1 | 16.3 | 86 |
SERIES 14 | W14 X 30 | 352 | 171 | 6.9 | 9.8 | 44.6 |
W14 X 34 | 355 | 171 | 7.2 | 11.6 | 51 |
W14 X 38 | 358 | 172 | 7.9 | 13.1 | 58 |
SERIES 15 | W14 X 61 | 353 | 254 | 9.5 | 16.4 | 91 |
W14 X 68 | 357 | 255 | 10.5 | 18.3 | 101 |
W14 X 74 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 110 |
W14 X 82 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 122 |
SERIES 16 | W14 X 145 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 | 216 |
W14 X 159 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 | 237 |
W14 X 176 | 387 | 398 | 21.1 | 33.3 | 262 |
W14 X 193 | 393 | 399 | 22.6 | 36.6 | 287 |
W14 X 211 | 399 | 401 | 24.9 | 39.6 | 314 |
SERIES 17 | W18 X 50 | 457 | 190 | 9 | 14.5 | 74 |
W18 X 55 | 460 | 191 | 9.9 | 16 | 82 |
W18 X 60 | 463 | 192 | 10.5 | 17.7 | 89 |
W18 X 65 | 466 | 193 | 11.4 | 19 | 97 |
W18 X 71 | 469 | 194 | 12.6 | 20.6 | 106 |
SERIES 18 | W18 X 76 | 463 | 280 | 10.8 | 17.3 | 113 |
W18 X 86 | 467 | 282 | 12.2 | 19.6 | 128 |
W18 X 97 | 472 | 283 | 13.6 | 22.1 | 144 |
W18 X 106 | 476 | 284 | 15 | 23.9 | 158 |
W18 X 119 | 482 | 286 | 16.6 | 26.9 | 177 |
W18 X 130 | 489 | 283 | 17 | 30.5 | 193 |
W18 X 143 | 495 | 285 | 18.5 | 33.5 | 213 |
W18 X 158 | 501 | 287 | 20.6 | 36.6 | 235 |
SERIES 19 | W21 X 48 | 524 | 207 | 9 | 10.9 | 72 |
W21 X 55 | 528 | 209 | 9.5 | 13.3 | 82 |
W21 X 62 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 | 92 |
W21 X 68 | 537 | 210 | 10.9 | 17.4 | 101 |
W21 X 73 | 539 | 211 | 11.6 | 18.8 | 109 |
W21 X 83 | 544 | 212 | 13.1 | 21.2 | 123 |
W21 X 93 | 549 | 214 | 14.7 | 23.6 | 138 |
SERIES 20 | W21 X101 | 543 | 312 | 12.7 | 20.3 | 150 |
W21 X111 | 546 | 313 | 14 | 22.2 | 165 |
W21 X122 | 551 | 315 | 15.2 | 24.4 | 182 |
W21 X132 | 554 | 316 | 16.5 | 26.3 | 196 |
W21 X147 | 560 | 318 | 18.3 | 29.2 | 219 |
W21 X 166 | 571 | 315 | 19 | 34.5 | 248 |
W21 X 182 | 577 | 317 | 21.1 | 37.6 | 272 |
SERIES 21 | W24 X 68 | 603 | 228 | 10.5 | 14.9 | 101 |
W24 X 76 | 608 | 228 | 11.2 | 17.3 | 113 |
W24 X 84 | 612 | 229 | 11.9 | 19.6 | 125 |
W24 X 94 | 617 | 230 | 13.1 | 22.2 | 140 |
W24 X 103 | 623 | 229 | 14 | 24.9 | 153 |
SERIES 22 | W27 X 84 | 678 | 253 | 11.7 | 16.3 | 125 |
W27 X 94 | 684 | 254 | 12.4 | 18.9 | 140 |
W27 X 102 | 688 | 254 | 13.1 | 21.1 | 152 |
W27 X 114 | 693 | 256 | 14.5 | 23.6 | 170 |
W27 X 129 | 702 | 254 | 15.5 | 27.9 | 192 |
SERIES 23 | W30 X 148 | 779 | 266 | 16.5 | 30 | 220 |
W30 X 132 | 770 | 268 | 15.6 | 25.4 | 196 |
W30 X 124 | 766 | 267 | 14.9 | 23.6 | 185 |
W30 X 116 | 762 | 267 | 14.4 | 21.6 | 173 |
W30 X 108 | 758 | 266 | 13.8 | 19.3 | 161 |
W30 X 99 | 753 | 265 | 13.2 | 17 | 147 |
W30 X 90 | 750 | 264 | 11.9 | 15.5 | 134 |
SERIES 24 | W36 X 135 | 903 | 304 | 15.2 | 20.1 | 201 |
W36 X 150 | 911 | 304 | 15.9 | 23.9 | 223 |
W36 X 160 | 915 | 305 | 16.5 | 25.9 | 238 |
W36 X 170 | 919 | 306 | 17.3 | 27.9 | 253 |
W36 X 182 | 923 | 307 | 18.4 | 30 | 271 |
W36 X 194 | 927 | 308 | 19.4 | 32 | 289 |
W36 X 210 | 932 | 309 | 21.1 | 34.5 | 313 |
W36 X232 | 943 | 308 | 22.1 | 39.9 | 345 |
SERIES 25 | HP8 X 36 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 53 |
5) IPE
材质: Q235 / SS400 / Q345B / S235JR / S275JR / S355JR / A36
规格 (mm) | HXB (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | 米重(kg) | 长度 |
IPE100 | 100X55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 | 6/10/12m |
IPE120 | 120X64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | 6/10/12m |
IPE140 | 140X73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | 6/10/12m |
IPE160 | 160X82 | 5 | 7.4 | 15.8 | 6/10/12m |
IPE180 | 180X91 | 5.3 | 8 | 18.8 | 6/10/12m |
IPE200 | 200X100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 | 6/10/12m |
IPE240 | 240X120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 | 6-16m |
IPE270 | 270X135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 | 6-16m |
IPE330 | 330X160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 | 6-16m |
IPE300 | 300X150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 | 6-16m |
IPE360 | 360X170 | 8 | 12.7 | 57.1 | 6-16m |
IPE400 | 400X180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 | 6-16m |
IPE450 | 450X190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 | 6-16m |
IPE500 | 500X200 | 10.2 | 16 | 90.7 | 6-16m |
IPEAA/IPEAAAA
材质: Q235 / SS400 / Q345B / S235JR / S275JR / S355JR / A36
规格 | 尺寸 (H×B×t1×t2) (mm) | 米重 (Kg) | 规格 | 尺寸 (H×B×t1×t2) (mm) | 米重 (Kg) |
IPEAA80 | 78X46X3.2X4.2 | 4.95 | IPEAAAA80 | 76X46X2.9X3.1 | 3.99 |
IPEAA100 | 100X55X3.6X4.4 | 6.72 | IPEAAAA100 | 95.8X46X2.9X3.6 | 5.34 |
IPEAA120 | 120X64X3.8X4.8 | 8.36 | IPEAAAA120 | 115.1X62X3.0X3.9 | 6.73 |
IPEAA140 | 140X73X3.8X5.2 | 10.05 | IPEAAAA140 | 134.4X73X3.3X4.1 | 8.3 |
IPEAA160 | 160X82X4X5.6 | 12.31 |
|
|
|
IPEAA180 | 180X91X4.3X8 | 14.94 |
|
|
|
IPEAA200 | 200X100X4.5X6.7 | 17.95 |
|
|
|